
產品介紹
JK2775電感測試儀
■ 可選擇六個典型測試頻率, 高達10 kHz JK2775電感測試儀 |
測試參數 | L-Q,R-Q |
測試頻率 | 100 Hz,120Hz ,1 kHz,10 kHz |
測試電平 | 0.3 Vrms 0.1VVrms . 1VVrms |
測量準確度 | 0.1% |
顯示范圍 | L: 0.01 μH — 99999 H Q: 0.0001 — 9999 Δ%: 0.01% — 9999% |
測量速度 (次/秒) | 快速: 10次/秒, 慢速: 4.5次/秒 |
等效電路 | 串聯, 并聯 |
量程方式 | 自動,保持 |
觸發方式 | 內部, 手動, 外部 |
清零功能 | 開路和短路掃頻清零 |
測量端 | 5端 |
顯示方式 | 直讀,Δ% |
輸出阻抗 | 30 Ω |
比較器功能 | 四檔分選,P1 檔訊響或者兩檔分選,合格訊響 |
接口 | HANDLER 接口選配 RS232 接口選配 |
- 上一篇:JK2618B電容測試儀
- 下一篇:JK2776電感測試儀